Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской ФедерацииЗастрахованным
Размеры пособий ФСС РФ с 1 февраля 2021 года
| Название пособия/заработка | Размер пособия/заработка (руб.) | Размер пособия/заработка с учетом районного коэффициента (руб.) | |||
| Коэффициент 1,15 | г.Озерск,г.Снежинск Коэффициент 1,3 |
г. Трехгорный Коэффициент 1,2 |
|||
| Предельный размер среднего дневного заработка | 2 434,25 | 2 434,25 | |||
| Размер среднего дневного заработка исчисленный из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом | 420,56 | 483,64 | 546,73 | 504,67 | |
| Размер дневного пособия (для временной нетрудоспособности), исчисленный из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом | 426,40 (30 дн.мес) | 490,36 | 554,32 | 511,68 | |
| 412,65(31 дн.мес) | 474,54 | 536,44 | 495,17 | ||
| 456,86 (28 дн.иес) | 525,39 | 593,91 | 548,23 | ||
| Максимально возможный размер пособия по беременности и родам / минимальный размер | |||||
| (70+70) 140 дней | 340795,00/58878,40 | 340795,00 /67710,16 | 340795,00 /76541,92 | 340795,00 /70654,08 | |
| (осложненные 70+86) 156 дней | 379743,00 /65607.36 | 379743,00 /75448,46 | 379743,00 /85289,57 | 379743,00 /78728,83 | |
| (многоплодная 84+110) 194 дня | 472244,50 /81588.64 | 472244,50 / 93826,94 | 472244,50 / 106065,23 | 472244,50 /97906,37 | |
| Максимально возможный размер исчисленного ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 29 600,48 | 29 600,48 | |||
| Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 01.06.2020 по 31.01.2021 | 6 752,00 | Проиндексированный с 01.02.2020 | 7 764,80 | 8 777,60 | 8 102,40 |
| Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 01.02.2021 | 7 082,85 | 8 145,28 | 9 207,71 | 8 499,42 | |
| Единовременное пособие при рождение ребенка до 31.01.2021 | 18 004,12 | 20 704,74 | 23 405,36 | 21 604,94 | |
| Единовременное пособие при рождение ребенка с 01.02.2021 | 18 886,32 | 21 719,27 | 24 552,22 | 22 663,58 | |
| Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности до 31.01.2021 | 675,15 | 776,42 | 877,70 | 810,18 | |
| Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности с 01.02.2021 | 708,23 | 814,46 | 920,70 | 849,88 | |
| Социальное пособие на погребение, выплачивается в размере равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающим до 31.01.2021 | 6 124,86 | 7043,59 | 7962,32 | 7349,83 | |
| Социальное пособие на погребение, выплачивается в размере равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающим с 01.02.2021 | 6 424,98 | 7 388,73 | 8 352,47 | 7 709,98 | |
| МРОТ | 12 792,00 | 14710,80 | 16629,60 | 15350,40 | |
















