Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской ФедерацииЭлектронный листок нетрудоспособности
Список ЛПУ выдающих ЭЛН
| № п/п | Название - краткое | ИНН | ОГРН | Адрес |
| 1 | ГБУЗ "ЧОКБ" | 7453013642 | 1027403900039 | г.Челябинск, ул.Воровского, д.70. |
| 2 | МАУЗ «Городская клиническая больница №6» | 7450024727 | 1027402821929 | г.Челябинск, ул.Румянцева, д.Б/н. |
| 3 | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | 7430000598 | 1027401634930 | Челябинская область, Еткульский р-он,, с.Еткуль, д. 40. |
| 4 | ГБУЗ "Областная клиническая больница № 3" | 7447041747 | 1027402332770 | г.Челябинск, пр.Победы, д.287. |
| 5 | ГБУЗ "Городская больница г.Златоуст" | 7404005046 | 1027400586730 | Челябинская область, г.Златоуст, д.7. |
| 6 | ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" МЗ РФ (г.Челябинск) | 7453215984 | 1107453002777 | г. Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., д.2 |
| 7 | Клиника ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный медицинский университет" МЗ РФ | 7453042876 | 1027403890865 | г.Челябинск, ул.Черкасская, д.2 |
| 8 | ООО "ПОЛИМЕДИКА ЧЕЛЯБИНСК" | 7447274861 | 1177456067557 | г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, дом 130А, помещение 1 |
| 9 | ООО «Семейный доктор» | 7456007414 | 1117456015522 | Челябинская область, Магнитогорск, пр.Ленина, д. 88, корп. 2 |
| 10 | ГБУЗ «Районная больница п. Бреды» | 7427000559 | 1027401513963 | Челябинская обл., Брединский р-н, п.Бреды, ул.Милицейская, д.61 |
| 11 | ГБУЗ "Городская детская больница г.Златоуст" | 7404020693 | 1027400577577 | Челябинская обл., г.Златоуст, ул.К.Маркса, д.53-а |
| 12 | ООО "МЦ "Семейный доктор" | 7456020292 | 1147456000780 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, д.8а |
| 13 | ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России | 7415017660 | 1037400869175 | Челябинская обл., г.Миасс, пр.Макеева, д.21 |
| 14 | МУЗ «Карталинская городская больница» | 7407000230 | 1027400699710 | Челябинская обл., г.Карталы, ул.Славы, д.4 |
| 15 | ГБУЗ "Городская больница г. Южноуральск" | 7424000159 | 1027401402698 | Челябинская обл., г.Южноуральск, ул.Строителей, 21 |
| 16 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" | 7444004360 | 1027402055592 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д.70 |
| 17 | ГАУЗ"Городская больница № 1 им. Г.И.Дробышева г.Магнитогорск" | 7445040385 | 1027402172874 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Чкалова, д.44 |
| 18 | ГАУЗ "Городская больница № 3" г.Магнитогорск | 7446012253 | 1027402236058 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.88 |
| 19 | МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница №1 | 7453014519 | 1027403859691 | г.Челябинск, ул.Воровского, 16 |
| 20 | МАУЗ Городская клиническая больница № 11 | 7449011459 | 1027402698916 | г.Челябинск, ул.Дзержинского, д.17-а |
| 21 | ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск" | 7446012302 | 1027402234034 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Суворова, д.100 |
| 22 | ГАУЗ "Городская больница № 2 г. Магнитогорск" | 7444056777 | 1087444000709 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.48/1 |
| 23 | ГБУЗ "Родильный дом № 2 г. Магнитогорск" | 7444063284 | 1097444012390 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.36 |
| 24 | ГБУЗ "Городская больница № 3 г.Миасс" | 7415008480 | 1027400871211 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Нахимова, д.23 |
| 25 | ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» | 743300202 | 1027401708498 | Челябинская обл., Кунашакский р-н, с.Кунашак, ул.Больничная, д.1 |
| 26 | ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» | 7440000974 | 1027401923988 | Челябинская обл., Увельский р-н, п.Увельский, ул.Энгельса, д.1 |
| 27 | МБУЗ "Городская клиническая поликлиника № 5" | 7448008929 | 1027402549228 | г.Челябинск, пр-т Комсомольский, д.36/а |
| 28 | МБУЗ Городская клиническая больница № 5 | 7447015313 | 1027402331769 | г.Челябинск, ул.Российская, д.20 |
| 29 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" | 7446012292 | 1027402174029 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Труда, д.37 |
| 30 | ГАУЗ "Родильный дом № 1 г.Магнитогорск" | 7445045538 | 1097445002896 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-т Пушкина, д.25 |
| 31 | ГБУЗ "Районная больница с.Долгодеревенское" | 7438003030 | 1027401865622 | Челябинская обл., Сосновский р-н, с.Долгодеревенское, ул.Ленина, 52 |
| 32 | ГБУЗ "Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого г.Миасс" | 7415020092 | 1027400872014 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.60 лет Октября, д.1 |
| 33 | ГБУЗ "Городская больница № 4 г.Миасс" | 7415024763 | 1027400872553 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Ильмен-Тау, д.3 |
| 34 | ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 71 ФМБА» | 7422001206 | 1027401183039 | Челябинск. обл., г.Озерск, ул.Строительная, д.1 |
| 35 | ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1 г.Магнитогорск" | 7445040272 | 1027402169970 | г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д.180 |
| 36 | АНО "Центральная клиническая медико-санитарная часть" | 7445019792 | 1027402173270 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Набережная, д.18/9 |
| 37 | ГБУЗ "Областная туберкулезная больница № 3" | 7444200170 | 1027402061015 | г.Магнитогорск, ул.Н.Шишка, д.17 |
| 38 | ООО «Архи-Мед» | 7444050197 | 1047420003366 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.32 |
| 39 | МАУЗ Детская городская клиническая больница № 1 | 7452021030 | 1027403775167 | г.Челябинск, ул.Горького, д.28 |
| 40 | ГБУЗ «Городская больница г.Пласт» | 7416001230 | 1027401029226 | г.Пласт, Медгородок |
| 41 | ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Миасс" | 7415024509 | 1027400871409 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Ст.Разина, д.6 |
| 42 | ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль» | 7420000045 | 1027401141151 | Челябинская обл., г.Чебаркуль, ул.Крылова, д.83 |
| 43 | ГБУЗ "Городская больница им. А.П.Силаева г.Кыштым" | 7413001591 | 1027400829576 | Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Освобождения Урала, д.1 |
| 44 | ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск» | 7411002487 | 1027400777029 | Челябинская обл., г.Копейск, ул.Гольца, д.12 |
| 45 | МАУЗ Детская городская клиническая поликлиника №8 | 7447027510 | 1037402317787 | г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.130-б |
| 46 | ГБУЗ "Городская больница №1г. Коркино" | 7412003814 | 1027400807312 | Челябинская обл., г.Коркино, ул.Маслова, д.14 |
| 47 | ГБУЗ "Городская больница № 2 г.Миасс" | 7415004326 | 1027400871299 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Ильменская, д.81 |
| 48 | МБУЗ "Детская городская клиническая поликлиника № 9" | 7448035560 | 1027402556323 | г.Челябинск, ул.Красного Урала, д.1 |
| 49 | ГБУЗ "Районная больница г. Нязепетровск" | 7436000925 | 1027401811997 | Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул.К.Либкнехта, д.7 |
| 50 | ГБУЗ «Районная больница г.Верхнеуральск» | 7429001540 | 1027401563397 | Челябинская обл., г.Верхнеуральск, ул.Советская, д.110 |
| 51 | МАУЗ Городская клиническая больница № 9 | 7449011473 | 1027402706066 | г.Челябинск, ул.5-я Электровозная, 5 |
| 52 | МБУЗ Детская городская клиническая больница № 7 | 7451012770 | 1027402923580 | г.Челябинск, ул.Рылеева, д.10 |
| 53 | МБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 1» | 7453010715 | 1027403892328 | г.Челябинск, ул.Худякова, 25 |
| 54 | МАУЗ "Городская клиническая больница № 2" | 7453016450 | 1027403882802 | г.Челябинск, пр.Ленина, 82 |
| 55 | ГБУЗ "Районная больница г. Куса" | 7434002268 | 1027401756865 | Челябинская обл., г.Куса, ул.Ленина, д.6 |
| 56 | ГБУЗ "Городская больница г.Аша | 7401002008 | 1027400509916 | Челябинская обл., Ашинский р-н, г.Аша, ул.Некрасова, д.19 |
| 57 | МУЗ Агаповская центральная районная больница администрации Агаповского муниципального района | 7425003650 | 1027401424731 | Челябинская обл., Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Пионерская, д.54 |
| 58 | МУЗ «Октябрьская центральная районная больница» | 7437000526 | 1027401824867 | Челябинск.обл., Октябрьский р-н, с.Октябрьское, ул.Ленина, д.50 |
| 59 | ГБУЗ "Городская больница г. Верхний Уфалей | 7402002480 | 1027400543598 | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Суворова, 6 |
| 60 | ГБУЗ "Городская больница № 2 г.Коркино" | 7412007745 | 1027400807246 | Челябинская обл., г.Коркино, п.Роза, ул.50 лет Октября, д.6, корп.1 |
| 61 | ГБУЗ "Областной перинатальный центр" | 7451002162 | 1027402929828 | г.Челябинск, ул.Воровского, д.70 |
| 62 | ГБУЗ "Областная больница г.Троицка" | 7418004412 | 1027401100297 | Челябинская обл., г.Троицк, пл.Майская, д.1 |
| 63 | МБУЗ Детская городская клиническая больница № 8 | 7450006213 | 1027402818178 | г.Челябинск, ул.Дружбы, д.2 |
| 64 | МАУЗ "Городская клиническая поликлиника № 8" | 7452014146 | 1027403775706 | г.Челябинск, пр-т Ленина, д.3 |
| 65 | ГБУЗ "Областная стоматологическая поликлиника" | 7448040094 | 1027402553012 | г.Челябинск, ул.Куйбышева, д.19 |
| 66 | МБУЗ Детская городская поликлиника № 6 | 7449022370 | 1027402699356 | г.Челябинск, ул.Новороссийская, д.65 |
| 67 | ГБУЗ "Областной онкологический диспансер №3" | 7411005382 | 1027400778240 | Челябинская обл., г.Копейск, ул.Темника, д.46 |
| 68 | ООО "Мединвест" | 7445011761 | 1037402317677 | г.Челябинск, ул.Калинина, д.5-б |
| 69 | ООО «Поликлиника №16» | 7444062957 | 1097444012060 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Герцена, д. 33 |
| 70 | МБУЗ Аргаяшская центральная районная больница | 7426002698 | 1027401481250 | Челябинская обл., Аргаяшский р-н, с.Аргаяш, ул.Ленина, д.50-а |
| 71 | ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское» | 7431001509 | 1027401655841 | Челябинская обл., Кизильский р-н, с.Кизильское, ул.Советская, д.126 |
| 72 | ГБУЗ "Районная больница с. Чесма" | 7443002183 | 1027402035704 | Челябинская обл., Чесменский р-н, с.Чесма, ул.Чапаева, д.42 |
| 73 | МАУЗ ОЗП Городская клиническая больница № 8 | 7452000312 | 1027403778412 | г.Челябинск, ул.Горького, д.28 |
| 74 | ГБУЗ "Областной онкологический диспансер № 2" | 7445040240 | 1027402173677 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Герцена, д.4 |
| 75 | МБУЗ стоматологическая поликлиника № 6 | 7450004946 | 1027402823293 | г.Челябинск, ул.Румянцева, д.28 |
| 76 | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1" | 7447016733 | 1027402334750 | г.Челябинск, пр.Победы, д.176 |
| 77 | ГБУЗ " Городская детская больница г. Коркино" | 7412007738 | 1027400807301 | Челябинская обл., г.Коркино, ул.9 января, д.38/1 |
| 78 | ГБУЗ "Городская больница № 3 города Коркино" | 7412007209 | 1027400807125 | Челябинская обл., г.Коркино, п.Первомайский, ул.Нечепуренко, д.1 |
| 79 | ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск» | 7411006957 | 1037400775631 | г.Копейск, ул.Борьбы, д.34 |
| 80 | ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» | 7417002331 | 1027401062589 | Челябинская обл., г.Сатка, ул.Куйбышева, д.15 |
| 81 | ГБУЗ "Областной психоневрологический диспансер" | 7415005680 | 1027400871410 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Гвардейская, д.2 |
| 82 | ГБУЗ "Районная больница г.Касли" | 7409001856 | 1027400729465 | Челябинская обл., г.Касли, ул.Коммуны, д.65 |
| 83 | ГБУЗ "Городская больница г. Карабаш" | 7406000974 | 1027400684794 | Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Гагарина, д.1-а |
| 84 | МБУЗ Детская городская поликлиника № 4 | 7447027527 | 1037402318117 | г.Челябинск, ул.Чайковского, д.183 А |
| 85 | ГБУЗ "Районная больница с. Уйское" | 7441003223 | 1027401955570 | Челябинская обл., Уйский р-н, с.Уйское, ул.Балмасова, д.20-а |
| 86 | ГБУЗ "Областная клиническая больница № 2" | 7449005303 | 1027402701259 | г.Челябинск, ул.Гагарина, д.18 |
| 87 | НУЗ "Отделенческая больница на станции Златоуст открытого акционерного общества "РЖД" | 7404039380 | 1047402506392 | Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Щербакова, д.2 |
| 88 | ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница" | 7453014011 | 1027403895980 | г.Челябинск, ул.Блюхера, д.42-а |
| 89 | ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер № 4" | 7444200011 | 1027402058100 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Тимирязева, д.31 |
| 90 | МУ "Красноармейская центральная районная больница" | 7432000280 | 1027401680118 | Челябинская обл., Красноармейский р-н, с. Миасское, ул.Центральная, 21 |
| 91 | ГБУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины" | 7453012342 | 1027403897707 | г.Челябинск, ул.Блюхера, д.42 |
| 92 | ООО «Санаторий «Карагайский бор» | 7455032633 | 1187456019520 | Челябинская обл., Верхнеуральский район,пос. Карагайский,микорайон Карагайский бор |
| 93 | ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства» | 7423003855 | 1027401350800 | г.Снежинск, ул.Дзержинского, д.13 |
| 94 | ГБУЗ "Областная специализированная психоневрологическая больница № 2" | 7442000874 | 1027401993585 | Челябинская обл., Чебаркульский р-н, п.Мирный |
| 95 | ГБУЗ "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн" | 7453044136 | 1027403877434 | г.Челябинск, ул.Медгородок, д.8 |
| 96 | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г.Карталы | 7407007482 | 1047404002403 | Челябинская обл., г.Карталы, ул.Калмыкова, д.5 |
| 97 | ГБУЗ «Районная больница с. Варна» | 7428000720 | 1027401532290 | Челябинская обл., Варненский р-н, с.Варна, ул.Магнитогорская, д.1 |
| 98 | ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации» | 7451332347 | 1117451019432 | г. Челябинск, ул. Чапаева (Смолинский), д.122 |
| 99 | ООО «Медицинский центр «Семейный доктор» | 7456020292 | 1147456000780 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, д.8а |
| 100 | ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер № 3" | 7450010467 | 1027402820323 | г.Челябинск, ул.Жукова, д.35 |
| 101 | ГБУЗ "Челябинская областная клиническая наркологическая больница" | 7452007903 | 1027403773198 | г.Челябинск, ул.40 лет Октября, д.36 |
| 102 | ООО Медицинский центр «МЕДЕОР» | 7452123748 | 1157456003814 | г.Челябинск, ул.Горького, д.16, офис № 328 |
| 103 | ГБУЗ «Городская больница № 1 г.Еманжелинск» | 7403004890 | 1027400561308 | Челябинская обл., г.Еманжелинск, ул.Титова, д.1 |
| 104 | ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск» | 7411014757 | 1027400779713 | Челябинская обл., г.Копейск, ул.Комсомольская, д.21 |
| 105 | ГБУЗ "Областная туберкулезная больница № 1" | 7411015140 | 1027400780593 | Челябинская обл., г.Копейск, ул.Бр.Гожевых, д.13 |
| 106 | ООО «НовоМед» | 7456031136 | 1167456070671 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Труда, д.36, помещение 114 |
| 107 | АО «Медицинский центр ЧТПЗ» | 7449040820 | 1037402702501 | г.Челябинск, ул.Новороссийская, д.85 |
| 108 | ООО Медицинский центр «Настроение» | 7444046049 | 1057420022109 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Строителей, д.26 |
| 109 | ООО «Центральная стоматология» | 7453296045 | 1167456085818 | г.Челябинск, ул.Курчатова, д.28 |
| 110 | ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 2» | 7404020012 | 1027400583935 | Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Ленина, д.37 |
| 111 | ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» | 7449049501 | 1057422521221 | г.Челябинск, ул.Гагарина, д.5а |
| 112 | ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный | 7408000881 | 1027400698830 | Челябинская обл., пос. Локомотивный, ул.Советская, д.64 |
| 113 | ООО ЛПМО «Золотое сечение» | 7453286350 | 1157453008921 | г.Челябинск, ул.Энтузиастов, д.15-в |
| 114 | ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер» | 7451040175 | 1037402902844 | г.Челябинск, ул.Яблочкина, д.24 |
| 115 | ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Копейск» | 7411001050 | 1027400776743 | Челябинская обл., г.Копейск, пр.Коммунистический, д.7-а |
| 116 | ООО МЦ «Лотос» | 7452039662 | 1047424008092 | г.Челябинск, пр.Ленина, д.17 |
| 117 | ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 3» | 7418003560 | 1027401102651 | Челябинская обл., г.Троицк, ул.Разина, д.4 |
| 118 | ООО «Медицинская организация «Оптик-Центр» | 7452113210 | 1137453012135 | г.Челябинск, ул.40-летия Октября, д.15 |
| 119 | ООО «ПолиКлиника» | 7448179152 | 1157448005065 | г.Челябинск, ул.40-летия Победы, д.11 |
| 120 | ООО «Центр акушерства и гинекологии № 1» | 7448118255 | 1097448002288 | г.Челябинск, Комсомольский пр-т, д.103 |
| 121 | ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1» | 7453012350 | 1027403893703 | г.Челябинск, ул.Кузнецова, д.2-а |
| 122 | ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 72 ФМБА» | 7405001608 | 1027400662816 | Челябинская обл., г.Трехгорный, ул.К.Маркса, д.52 |
| 123 | ООО «ДНК КЛИНИКА» | 7448167679 | 1147448001260 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.24-А |
| 124 | ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Верхний Уфалей» | 7402001374 | 1027400544742 | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Макарова, д.1 |
| 125 | ООО «Канон» | 7447158103 | 1097447011265 | г. Челябинск, пр. Победы, д.287 |
| 126 | ООО «Стоматологическая поликлиника № 4» | 7449090612 | 1097449005070 | г. Челябинск, ул.Дзержинского, д.10 |
| 127 | НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. ОАО «РЖД» Челябинск | 7451207988 | 1047423520320 | г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.41 |
| 128 | ООО «Добрый доктор» | 7448076862 | 1067448023642 | г. Челябинск, ул.Университетская Набережная, д.22-в, н.п. №7 |
| 129 | ООО Детский Медицинский Центр «Росточек» | 7453165204 | 1067453069881 | г. Челябинск, пр. Победы, д.388, н.п. 13 |
| 130 | ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер № 8" | 7424021656 | 1047411002704 | Челябинская обл., г.Южноуральск, ул.Мира, д.4 |
| 131 | ООО "КВАНТ" | 7422019034 | 1027401187153 | Челябинск обл., г.Озерск, пр.Карла Маркса, д.8, пом.№ 1 |
| 132 | ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА» | 7453007254 | 1027403887158 | г.Челябинск, ул.Воровского, д.68-А |
| 133 | ГБУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница» | 7451219768 | 1057423545629 | г.Челябинск, ул.Блюхера, д.44 |
| 134 | ООО «ЭВИМЕД» | 7451371610 | 1147451007550 | г.Челябинск, ул.Блюхера, д.9В |
| 135 | ООО «Личный доктор» | 7447154733 | 1097447007789 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Гагарина, д.26, помещ. 16 |
| 136 | ПАО «Ашинский металлургический завод» | 7401000473 | 1027400508277 | Челябинская обл., Ашинский р-н, г.Аша, ул.Мира, д.9 |
| 137 | ООО Медицинский центр «Нью-Медика» | 7415062712 | 1087415003807 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Романенко, д.50 |
| 138 | АО «Челябинское авиапредприятие» | 7450003519 | 1027402816671 | г.Челябинск, Аэропорт (Медико-санитарная часть) |
| 139 | ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 13» | 7418015703 | 1067418014212 | Челябинская обл., г. Троицк, ул.Володарского, д.9 |
| 140 | ООО «Стрелец» | 7422008392 | 1027401183721 | Челябинская обл., г.Озерск, пр.Победы, д.1 |
| 141 | ООО «Стоматологическая практика» | 7447048291 | 1027402317425 | г.Челябинск, ул.40 лет Победы, д.36 |
| 142 | ООО «ЭкоКлиника» | 7447279958 | 1177456104374 | г.Челябинск, ул.Чичерина, д.36-в |
| 143 | ГБУЗ «Многопрофильный центр лазерной медицины» | 7447035292 | 1027402334992 | г.Челябинск, пр.Победы, д.287 |
| 144 | АНО «Городская больница № 3» | 7415043188 | 1047407012102 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Нахимова, д.23 |
| 145 | АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» | 6164235725 | 1056164102455 | Челябинская обл., г.Южноуральск, ул.Заводская, д.1 |
| 146 | ООО «ГИМЕНЕЙ» | 7448193559 | 1167456091604 | г.Челябинск, пр.Свердловский, д.7 |
| 147 | МАУЗ «Центр вспомогательных репродуктивных технологий» | 7450035983 | 1057423000854 | г.Челябинск, ул. Сталеваров, д.58а |
| 148 | ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 7» | 7404032466 | 1027400588654 | Челябинская обл., г. Златоуст, ул.Шапошникова, д.1-а |
| 149 | ООО «Стоматологический центр «АГАТ» | 7444037460 | 1027402060620 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Куйбышева, д.3 |
| 150 | ООО «Частная врачебная практика» | 7448169757 | 1147448003493 | г.Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 90 |
| 151 | ООО ММЦ «Дельфин» | 7453141588 | 1057424509603 | г.Челябинск, ул.Сулимова, д.92-а |
| 152 | ООО «ВИТА ДЕНТИС» | 7422035220 | 1047410008293 | Челябинская обл., г.Озерск, ул. Октябрьская, д.15-а |
| 153 | ГБУЗ «Областная специализированная психиатрическая больница № 4» | 7413001489 | 1027401186636 | Челябинская обл., г.Озерск, пос. Новогорный, ул.Южно-Уральская, д.9 |
| 154 | ООО «Центр Имплантации Эстетика» | 7453298821 | 1167456108808 | г. Челябинск, ул.Бр. Кашириных, д.152 |
| 155 | АНО «Городская больница № 2» | 7415004326 | 1047407012113 | Челябинская обл., г.Миасс, ул.Ильменская, д.81 |
| 156 | ООО «Центр семейной медицины» (FAMILIA) | 7451200083 | 1037402923755 | г. Челябинск, ул. Воровского, д.15-Б |
| 157 | ООО «АСКО-Здоровье» | 7452077467 | 1107452003196 | г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д.33 |
| 158 | ООО «Медицинский центр «Любимый доктор» | 7456028326 | 1157456011305 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. им. Газеты Правда, д.75 |
| 159 | ГБУЗ "Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 7453006123 | 1027403895804 | г.Челябинск, ул.Воровского, д.38 |
| 160 | Филиал АО «Центр семейной медицины» г.Челябинск | 6658112160 | 1026602320502 | г.Челябинск, ул.Логовая, д.13 |
| 161 | Филиал АО «Центр семейной медицины» г.Магнитогорска | 6658112160 | 1026602320502 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Фрунзе, д.7 |
| 162 | ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5» | 7445040138 | 1027402168166 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 53 |
| 163 | ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» | 7445040233 | 1027402171741 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Фадеева, д.22 |
| 164 | ООО «Содействие -М» | 7456022476 | 1147456004937 | Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Жукова, д.3 |
| 165 | ГБУЗ «Районная больница с.Фершампенуаз» | 7435001637 | 1027401782100 | Челябинская обл., Нагайбакский р-н, с.Фершампенуаз, ул. К.Маркса, д.94 |
| 166 | ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 162 ФМБА» | 7419001213 | 1027401127544 | Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул.Первомайская, д.15 |
| 167 | ГБУЗ «Городская больница г.Катав-Ивановск» | 7410000960 | 1027400757790 | Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д.14 |
| 168 | ООО «Медико-профилактический центр» | 7420011304 | 1077420000074 | Челябинская обл., г.Чебаркуль, ул.Мира, д.20-А |
| 169 | ООО «Глазной центр» | 7413015548 | 1117413000297 | Челябинская обл., г.Кыштым, ул. Клима Косолапова, д.49 |
















